|
All mine cost models and cost curves are sent as compressed ZIP files containing an Excel spreadsheet. After the file is downloaded, double-click on the file name to recover the Excel file. Models described as editable contain all formulas and can be modified by the user. All editable models are user-extendible to 2015. For more information on each model, click on the mine name.
All models contain cost and price inputs to 2010 and estimates for 2011-12. Models updated for actual 2010 production data are marked Download industry cost curves for Cu, Pb, Zn, Ni, Mo, Ag, Fe and Mn! Download the User's Guide to minecost.com models.
|
TROUBLE DOWNLOADING FILES FROM MINECOST? CLICK HERE.
| Mine | Owner/Operator | Country | Product | Years | US$ |
|---|---|---|---|---|---|
Aitik |
Boliden | Sweden | Cu Ag Au | 1992-2012 | $390 |
Aitik Editable |
Editable Model | Sweden | Cu Ag Au | 1992-2012* | $700 |
Aguablanca |
Lundin Mining | Spain | Ni Cu Co PGM | 2005-2012 | $390 |
Aguablanca Editable |
Editable Model | Spain | Ni Cu Co PGM | 2005-2012* | $700 |
| Aljustrel | MTO SGPS | Portugal | Zn Pb Cu Ag | 2007-2012 | $390 |
| Aljustrel Editable | Editable Model | Portugal | Zn Pb Cu Ag | 2007-20012* | $700 |
| Almagrera | Navan Mining | Spain | Cu Zn Ag Au | 1999-2001 | $280 |
| Almagrera Editable | Editable Model | Spain | Cu Zn Ag Au | 1999-2001* | $500 |
Alumbrera | Xstrata/Goldcorp/N Orion | Argentina | Cu, Au | 1997-2012 | $390 |
Alumbrera Editable | Editable Model | Argentina | Cu, Au | 1997-2012* | $700 |
Andina | Codelco | Chile | Cu Mo | 1991-2012 | $390 |
Andina Editable | Editable Model | Chile | Cu Mo | 1991-2012* | $700 |
Antamina | Xstrata/Teck-Comin/BHP-B | Peru | Cu, Zn | 2001-2012 | $390 |
Antamina Editable | Editable Model | Peru | Cu, Zn | 2001-2012* | $700 |
Atacocha | Co Min Atacocha | Peru | Pb, Zn, Ag | 1997-2012 | $390 |
Atacocha Editable |
Editable Model | Peru | Pb, Zn, Ag | 1997-2012* | $700 |
Bagdad |
Freeport McMoRan | USA | Cu-Cu SXEW Mo | 1991-2012 | $390 |
Bagdad Editable |
Editable Model | USA | Cu-Cu SXEW Mo | 1991-2012* | $700 |
Balkhash |
Kazakhmys | Kazakhstan | Cu, Ag | 2002-2012 | $390 |
Balkhash Editable |
Editable Model | Kazakhstan | Cu, Ag | 2002-2012* | $700 |
| Balmat | HudBay | USA | Zn | 2006-2012 | $390 |
| Balmat Editable | Editable Model | USA | Zn | 2006-2012* | $700 |
Batu Hijau |
Newmont | Indonesia | Cu, Au | 1991-2012 | $390 |
Batu Hijau Editable |
Editable Model | Indonesia | Cu, Au | 1991-2012* | $700 |
| Beta/Hunt | Cons Minerals | Australia | Ni | 2004-2012 | $390 |
| Beta/Hunt Editable | Editable Model | Australia | Ni | 2004-2012* | $700 |
| Bindura | Mwana | Zimbabwe | Cu, Ni | 2000-2012 | $390 |
| Bindura Editable | Editable Model | Zimbabwe | Cu, Ni | 2000-2012* | $700 |
Bingham Canyon | Rio Tinto | USA | Cu, Au | 1991-2012 | $390 |
Bingham Canyon Ed | Editable Model | USA | Cu, Au | 1991-2012* | $700 |
Bismark | Penoles | Mexico | Cu, Zn, Ag | 1998-2012 | $390 |
Bismark Editable | Editable Model | Mexico | Cu, Zn, Ag | 1998-2012* | $700 |
Black Mountain |
Anglo American | South Africa | Pb Zn Cu Ag | 1991-2012 | $390 |
Black Mountain Ed |
Editable Model | South Africa | Pb Zn Cu Ag | 1991-2012* | $700 |
| Black/Silver Swan | Norilsk | Australia | Ni | 1997-2012 | $390 |
| Black/Silver Swan Ed | Editable Model | Australia | Ni | 1997-2012* | $700 |
| Blair | Australian Mines | Australia | Ni | 2004-2012 | $390 |
| Blair Editable | Editable Model | Australia | Ni | 2004-2012* | $700 |
Boliden Area |
Boliden (7 mines) | Sweden | Zn Pb Cu | 1992-2012 | $390 |
Boliden Area Editable |
Editable Model | Sweden | Zn Pb Cu | 1992-2012* | $700 |
| Bouchard-Hebert | Breakwater Res | Canada | Zn Cu Ag Au | 1995-2005 | $390 |
| Bouchard-Hebert Ed | Editable Model | Canada | Zn Cu Ag Au | 1995-2005* | $700 |
| Bougrine | Breakwater Res | Tunisia | Zn Pb | 1994-2005 | $390 |
| Bougrine Editable | Editable Model | Tunisia | Zn Pb | 1994-2005* | $700 |
Broken Hill |
Perilya Mines | Australia | Zn Pb Ag | 1991-2012 | $390 |
Broken Hill Editable |
Editable Model | Australia | Zn Pb Ag | 1991-2012* | $700 |
Brunswick | Xstrata | Canada | Zn, Pb, Ag | 1991-2012 | $390 |
Brunswick Editable | Editable Model | Canada | Zn, Pb, Ag | 1991-2012* | $700 |
| Bulong | Bulong Operations | Australia | Ni, Co | 1999-2003 | FREE |
| Bulong Editable | Editable Model | Subscr Only | Ni, Co | 1999-2003* | FREE |
| Bwana/Lonshi | First Quantum | Zambia | Cu SXEW | 1998-2008 | $390 |
| Bwana/Lonshi Editable | Editable Model | Zambia | Cu SXEW | 1998-2008* | $700 |
Cadia | Newcrest Mining | Australia | Au, Cu | 1998-2012 | $390 |
Cadia Editable | Editable Model | Australia | Au, Cu | 1998-2012* | $700 |
Cananea | Grupo Mexico | Mexico | Cu-Cu SXEW | 1995-2012 | $390 |
Cananea Editable | Editable Model | Mexico | Cu-Cu SXEW | 1995-2012* | $700 |
Candelaria | Freeport McMoRan | Chile | Cu | 1991-2012 | $390 |
Candelaria Editable | Editable Model | Chile | Cu | 1991-2012* | $700 |
Cannington | BHP Billiton | Australia | Ag Pb Zn | 1997-2012 | $390 |
Cannington Editable | Editable Model | Australia | Ag Pb Zn | 1997-2012* | $700 |
Carlota | Quadra FNX | USA | Cu SXEW | 2008-2012 | $390 |
Carlota Editable | Editable Model | USA | Cu SXEW | 2008-2012 | $700 |
| Cawse | Norilsk | Australia | Ni Co | 1998-2012 | $390 |
| Cawse Editable | Editable Model | Australia | Ni Co | 1998-2012* | $700 |
Cayeli | Inmet Mining | Turkey | Cu, Zn | 1995-2012 | $390 |
Cayeli Editable | Editable Model | Turkey | Cu Zn | 1995-2012* | $700 |
Century | Minmetals | Australia | Zn Pb Ag | 1999-2012 | $390 |
Century Editable | Editable Model | Australia | Zn Pb Ag | 1999-2012* | $700 |
Cerro Colorado | BHP Billiton | Chile | Cu SXEW | 1994-2012 | $390 |
Cerro Colorado Ed | Editable Model | Chile | Cu SXEW | 1994-2012* | $700 |
Cerro de Pasco | Volcan | Peru | Pb Zn Ag | 1992-2012 | $390 |
Cerro de Pasco Ed | Editable Model | Peru | Pb Zn Ag | 1992-2012* | $700 |
Cerro Lindo | Milpo | Peru | Zn Cu Pb Ag | 2008-2013 | $390 |
Cerro Lindo Editable | Editable Model | Peru | Zn Cu Pb Ag | 2008-2013 | $700 |
Cerro Matoso | BHP Billiton | Colombia | Ni | 1992-2012 | $390 |
Cerro Matoso Ed | Editable Model | Colombia | Ni | 1992-2012* | $700 |
Cerro Verde | Freeport McMoRan | Peru | Cu SXEW | 1991-2012 | $390 |
Cerro Verde Editable | Editable Model | Peru | Cu SXEW | 1991-2012* | $700 |
Charcas | Grupo Mexico | Mexico | Zn Pb Cu Ag | 1997-2012 | $390 |
Charcas Editable | Editable Model | Mexico | Zn Pb Cu Ag | 1997-2012* | $700 |
Chino | Freeport McMoRan | USA | Cu-Cu SXEW | 1991-2012 | $390 |
Chino Editable | Editable Model | USA | Cu-Cu SXEW | 1991-2012* | $700 |
Chungar |
Volcan | Peru | Zn Pb Cu Ag | 2000-2012 | $390 |
Chungar Editable |
Editable Model | Peru | Zn Pb Cu Ag | 2000-2012* | $700 |
Chuquicamata | Codelco | Chile | Cu-Cu SXEW Mo | 1991-2012 | $390 |
Chuquicamata Editable | Editable Model | Chile | Cu-Cu SXEW Mo | 1991-2012* | $700 |
Cobriza |
Doe Run Peru | Peru | Cu Ag | 2001-2012 | $390 |
Cobriza Editable |
Editable Model | Peru | Cu Ag | 2001-2012* | $700 |
Codemin | Anglo American | Brazil | Ni | 1998-2012 | $390 |
Codemin Editable | Editable Model | Brazil | Ni | 1998-2012* | $700 |
Colihues | Amerigo Resources | Chile | Cu, Mo | 1998-2012 | $390 |
Colihues Editable | Editable Model | Chile | Cu, Mo | 1998-2012* | $700 |
Collahuasi | Xstrata/Minorco | Chile | Cu-Cu SXEW | 1998-2012 | $390 |
Collahuasi Ed | Editable Model | Chile | Cu | 1998-2012* | $700 |
Colquijirca | El Brocal | Peru | Pb Zn Ag | 1991-2012 | $390 |
Colquijirca Editable | Editable Model | Peru | Pb Zn Ag | 1991-2012* | $700 |
Continental | Montana Resources | USA | Cu Mo | 1991-2012 | $390 |
Continental Ed | Editable Model | USA | Cu Mo | 1991-2012* | $700 |
| Copper Rand | Campbell Resources | Canada | Cu Ag Au | 2006-2012 | $390 |
| Copper Rand Ed | Editable Model | Canada | Cu Ag Au | 2006-2012* | $700 |
Coral Bay | Nickel Asia | Philippines | Ni | 2005-2012 | $390 |
Coral Bay Editable | Editable Model | Philippines | Ni | 2005-2012* | $700 |
Cosmos | Xstrata | Australia | Ni | 2000-2012 | $390 |
Cosmos Editable | Editable Model | Australia | Ni | 2000-2012* | $700 |
Crow Butte Editable | Cameco | USA | U3O8 | 2000-2012* | $700 |
Cuajone | SPCC (Grupo Mexico) | Peru | Cu-Cu SXEW Mo | 1991-2012 | $390 |
Cuajone Editable | Editable Model | Peru | Cu-Cu SXEW Mo | 1991-2012* | $700 |
| Doe Run SEMO | Doe Run Resources | USA | Zn Pb Cu | 1991-2012 | $390 |
| Doe Run SEMO Editable | Editable Model | USA | Zn Pb Cu | 1991-2012* | $700 |
Duck Pond |
Teck Cominco | Canada | Cu Zn Ag Au | 2006-2012 | $390 |
Duck Pond Editable |
Editable Model | Canada | Cu Zn Ag Au | 2006-2012* | $700 |
Eastern Region |
Kazakhmys | Kazakhstan | Cu Zn Ag Au | 2002-2012 | $390 |
Eastern Region Ed |
Editable Model | Kazakhstan | Cu Zn Ag Au | 2002-2012* | $700 |
El Abra | Freeport McMoRan/Codelco | Chile | Cu SXEW | 1996-2012 | $390 |
El Abra Editable | Editable Model | Chile | Cu SXW | 1996-2012* | $700 |
El Mochito | Breakwater Resources | Honduras | Zn Pb Ag | 1991-2012 | $390 |
El Mochito Ed | Editable Model | Honduras | Zn Pb Ag | 1991-2012* | $700 |
| El Monte/Zamipan | Penoles | Mexico | Pb, Zn, Ag | 1998-2003 | $390 |
| El Monte/Zamipan Ed | Editable Model | Mexico | Pb, Zn, Ag | 1998-2006* | $700 |
Endeavour (Elura) | CBH | Australia | Zn Pb Ag | 1991-2012 | $390 |
Endeavour Ed | Editable Model | Australia | Zn Pb Ag | 1991-2012* | $700 |
Ernest Henry | Xstrata | Australia | Cu, Au | 1997-2012 | $390 |
Ernest Henry Ed | Editable Model | Australia | Cu, Au | 1997-2012* | $700 |
El Porvenir | Minera Milpo | Peru | Pb Zn Ag | 1993-2012 | $390 |
El Porvenir Editable | Editable Model | Peru | Pb Zn, Ag | 1996-2012* | $700 |
El Salvador | Codelco | Chile | Cu-Cu SXEW Mo | 1991-2012 | $390 |
El Salvador Ed. | Editable Model | Chile | Cu-Cu SXEW Mo | 1991-2012* | $700 |
El Soldado | Disputada de las Condes | Chile | Cu | 1991-2012 | $390 |
El Soldado Editable | Editable Model | Chile | Cu | 1991-2012* | $700 |
El Teniente | Codelco | Chile | Cu-Cu SXEW Mo | 1991-2012 | $390 |
El Teniente Editable | Editable Model | Chile | Cu-Cu SXEW Mo | 1991-2012* | $700 |
El Tesoro | Antofagasta | Chile | Cu SXEW | 2001-2012 | $390 |
El Tesoro Editable | Editable Model | Chile | Cu SXEW | 2001-2012* | $700 |
El Toqui | Breakwater Resources | Chile | Zn Pb Ag Au | 1998-2012 | $390 |
El Toqui Editable | Editable Model | Chile | Zn Pb Ag Au | 1998-2012* | $700 |
Endako | Blue Pearl | Canada | Mo | 1991-2012 | $390 |
Endako Editable | Editable Model | Canada | Mo | 1991-2012* | $700 |
Escondida | BHP Billiton et al | Chile | Cu-Cu SXEW | 1991-2012 | $390 |
Escondida Editable | Editable Model | Chile | Cu-Cu SXEW | 1991-2012* | $700 |
Esperanza | Antofagasta Holdings | Chile | Cu Au Mo | 2011-2015 | $390 |
Esperanza Editable | Editable Model | Chile | Cu Au Mo | 2011-2015* | $700 |
| Falcondo | Xstrata | Dominican R | Ni | 1992-2012 | $390 |
| Falcondo Editable | Editable Model | Dominican R | Ni | 1992-2012* | $700 |
Flin Flon | Hudbay | Canada | Zn Cu Ag Au | 2000-2012 | $390 |
Flin Flon Editable | Editable Model | Canada | Zn Cu Ag Au | 2000-2012* | $700 |
Forrestania | Western Areas | Australia | Ni | 1992-2012 | $390 |
Forrestania Editable | Editable Model | Australia | Ni | 1992-2012* | $700 |
| Fortaleza | Votorantim | Brazil | Ni | 1997-2012 | $390 |
| Fortaleza Editable | Editable Model | Brazil | Ni | 1997-2012* | $700 |
Francisco Madero | Penoles | Mexico | Cu Pb Zn Ag | 2001-2012 | $390 |
Francisco Madero Ed | Editable Model | Mexico | Cu Pb Zn Ag | 2001-2012* | $700 |
Fresnillo | Penoles/Fresnillo | Mexico | Ag Au Zn Pb | 2001-2012 | $390 |
Fresnillo Editable | Editable Model | Mexico | Ag Au Zn Pb | 2001-2012* | $700 |
Gabriela Mistral | Codelco | Chile | Cu SXEW | 2008-2012 | $390 |
Gabriela Mistral Editable | Editable Model | Chile | Cu SXEW | 2008-2012 | $700 |
Galmoy | Lundin Mining | Ireland | Zn, Pb | 1997-2012 | $390 |
Galmoy Editable | Editable Model | Ireland | Zn, Pb | 1997-2012* | $700 |
Garpenberg | Boliden | Sweden | Zn Pb Ag | 1992-2012 | $390 |
Garpenberg Editable | Editable Model | Sweden | Zn Pb Ag | 1992-2012* | $700 |
Gibraltar | Taseko | Canada | Cu Mo Ag | 1991-2012 | $390 |
Gibraltar Editable | Editable Model | Canada | Cu Mo Ag | 1991-2012* | $700 |
| Girilambone | Straits Res | Australia | Cu SXEW | 1993-2003 | $250 |
| Girilambone Ed | Editable Model | Australia | Cu SXEW | 1993-2003* | $700 |
Golden Grove | Minmetals | Australia | Zn Cu Ag Au | 1991-2012 | $390 |
Golden Grove Ed | Editable Model | Australia | Zn Cu Ag Au | 1991-2012* | $700 |
| Gordonsville (4 mines) | Strategic Res | USA | Zn | 1991-2012 | $390 |
| Gordonsville Ed | Editable Model | USA | Zn | 1991-2012* | $700 |
| Goro | Inco | New Caledonia | Ni | 2010-2012 | $390 |
| Goro Editable | Editable Model | New Caledonia | Ni | 2010-2012* | $700 |
Grasberg | Freeport/Rio Tinto | Indonesia | Cu, Au, Ag | 1991-2012 | FREE |
Grasberg Editable | Editable Model | Subscr Only | Cu, Au, Ag | 1991-2012* | FREE |
Greens Creek | Hecla | USA | Ag Pb Zn | 1991-2012 | $390 |
Greens Creek Editable | Editable Model | USA | Ag Pb Zn | 1991-2012* | $700 |
| Hellyer | Western Metals | Australia | Zn Pb Ag | 1991-2000 | $280 |
| Hellyer Editable | Editable Model | Australia | Zn Pb Ag | 1991-2005 | $500 |
Henderson | Freeport McMoRan | USA | Mo | 1994-2012 | $390 |
Henderson Editable | Editable Model | USA | Mo | 1994-2012* | $700 |
Highland Valley | TeckCominco | Canada | Cu, Mo | 1991-2012 | $390 |
Highland Valley Ed | Editable Model | Canada | Cu, Mo | 1991-2012* | $700 |
Huanzala |
Co Min Santa Luisa | Peru | Pb, Zn, Ag | 1997-2012 | $390 |
Huanzala Editable |
Editable Model | Peru | Pb, Zn, Ag | 1997-2012* | $700 |
Huaron | Pan American Silver | Peru | Zn Cu Pb Ag | 1998-2012 | $390 |
Huaron Editable | Editable Model | Peru | Zn Cu Pb Ag | 1998-2012* | $700 |
Huckleberry | Imperial Metals | Canada | Cu, Mo | 1997-2012 | $390 |
Huckleberry Ed | Editable Model | Canada | Cu, Mo | 1997-2012* | $700 |
Iscaycruz |
Co Min Iscaycruz | Peru | Pb, Zn, Ag | 1997-2012 | $390 |
Iscaycruz Editable |
Editable Model | Peru | Pb, Zn, Ag | 1997-2012* | $700 |
Ivan |
Milpo | Chile | Cu SXEW | 2000-2012 | $390 |
Ivan Editable |
Editable Model | Chile | Cu SXEW | 2000-2012* | $700 |
Jaguar | Jabiru Minerals | Australia | Zn Cu Ag | 2007-2012* | $390 |
Jaguar Editable | Editable Model | Australia | Zn Cu Ag | 2007-2012* | $700 |
Kambalda (15 Mines) | BHP Billiton | Australia | Ni | 1992-2012 | $390 |
Kambalda Editable | Editable Model | Australia | Ni | 1992-2012* | $700 |
Kansanshi | First Quantum | Zambia | Cu, Cu SXEW | 2004-2012 | $390 |
Kansanshi Editable | Editable Model | Zambia | Cu, Cu SXEW | 2004-2012 | $700 |
Karaganda |
Kazakhmys | Kazakhstan | Cu Zn Ag Au | 2005-2012 | $390 |
Karaganda Editable |
Editable Model | Kazakhstan | Cu Zn Ag Au | 2005-2012* | $700 |
KGHM Mines | KGHM | Poland | Cu, Ag | 1996-2012 | $390 |
KGHM Mines Editable | Editable Model | Poland | Cu, Ag | 1996-2012* | $700 |
Kidd Creek | Xstrata | Canada | Cu Zn Ag | 1991-2012 | $390 |
Kidd Creek Ed | Editable Model | Canada | Cu Zn Ag | 1991-2012* | $700 |
| Konkola | KCM | Zambia | Cu | 1991-2012 | $390 |
| Konkola Editable | Editable Model | Zambia | Cu | 1991-2012* | $700 |
| Kulumaziba | Anvil Mining | DR Congo | Cu | 2005-2012 | $390 |
| Kulumaziba Editable | Editable Model | DR Congo | Cu | 2005-2012* | $700 |
La Caridad | Grupo Mexico | Mexico | Cu-Cu SXEW Mo | 1995-2012 | $390 |
La Caridad Editable | Editable Model | Mexico | Cu-Cu SXEW Mo | 1995-2012* | $700 |
Lac des Iles Editable | North American Palladium | Canada | PGM, Cu, Ni | 1998-2012* | $700 |
La Cienega | Penoles/Fresnillo | Mexico | Ag Au Zn Pb | 1998-2012 | $390 |
La Cienega Editable | Editable Model | Mexico | Ag AU Zn Pb | 1998-2012* | $700 |
| Laisvall | Boliden | Sweden | Pb, Zn | 1992-2003 | $280 |
| Laisvall Editable | Editable Model | Sweden | Pb, Zn | 1992-2003* | $500 |
| Lake Johnston | Norilsk/Lionore | Australia | Ni | 2002-2012 | $390 |
| Lake Johnston Ed | Editable Model | Australia | Ni | 2002-2012* | $700 |
Lanfranchi |
Panoramic Resources | Australia | Ni | 2001-2012 | $390 |
Lanfranchi Editable |
Editable Model | Australia | Ni | 2001-2012* | $700 |
Larco | Larco SA | Greece | Ni | 1994-2012 | $390 |
Larco Editable | Editable Model | Greece | Ni | 1994-2012* | $700 |
La Ronde | Agnico Eagle | Canada | Zn Cu Au Ag | 1995-2012 | $390 |
La Ronde Editable | Editable Model | Canada | Zn Cu Au Ag | 1995-2012* | $700 |
Langlois | Breakwater Res | Canada | Zn Cu Ag Au | 1996-2012 | $390 |
Langlois Editable | Editable Model | Canada | Zn Cu Ag Au | 1996-2012* | $700 |
Las Cruces | Inmet | Spain | Cu SXEW | 2009-2012 | $390 |
Las Cruces Editable | Editable Model | Spain | Cu SXEW | 2009-2012 | $700 |
| Leadville | Grupo Mexico/Newmont | USA | Zn Pb Ag | 1991-1998 | $280 |
Leinster |
BHP Billiton | Australia | Ni | 1992-2012 | $390 |
Leinster Editable |
Editable Model | Australia | Ni | 1992-2012* | $700 |
| Lennard Shelf | Teck Cominco/Xstrata | Australia | Zn Pb Ag | 1991-2008 | $390 |
| Lennard Shelf Editable | Editable Model | Australia | Zn Pb Ag | 1991-2008* | $700 |
| Les Mines Selbaie | BHP Billiton | Canada | Zn Cu Ag Au | 1991-2003 | $280 |
| Les Mines Selbaie Editable | Editable Model | Canada | Zn Cu Ag Au | 1991-2003* | $500 |
Lisheen | Anglo American | Ireland | Zn, Pb | 1999-2012 | $390 |
Lisheen Ed | Editable Model | Ireland | Zn, Pb | 1999-2012* | $700 |
Loma de Niquel | Anglo American | Venezuela | Ni | 2001-2012 | $390 |
Loma de Niquel Ed | Editable Model | Venezuela | Ni | 2001-2012* | $700 |
Lomas Bayas | Xstrata | Chile | Cu SXEW | 1998-2012 | $390 |
Lomas Bayas Editable | Editable Model | Chile | Cu SXEW | 1998-2012* | $700 |
Long/Victor |
Independence Group | Australia | Ni | 2001-2012 | $390 |
Long/Victor Editable |
Editable Model | Australia | Ni | 2001-2012* | $700 |
Los Bronces | Disputada de las Condes | Chile | Cu, Mo | 1991-2012 | $390 |
Los Bronces Ed | Editable Model | Chile | Cu, Mo | 1991-2012* | $700 |
| Los Frailes | Boliden | Spain | Zn, Pb | 1992-2002 | $280 |
| Los Frailes Editable | Editable Model | Spain | Zn, Pb | 1992-2002* | $500 |
Los Pelambres | Antofagasta/Anaconda | Chile | Cu, Mo | 1999-2012 | $390 |
Los Pelambres Ed | Editable Model | Chile | Cu, Mo | 1999-2012* | $700 |
| Louvicourt | AUR/Teck/Novicourt | Canada | Cu, Zn | 1994-2005 | $390 |
| Louvicourt Editable | Editable Model | Canada | Cu, Zn | 1994-2005* | $700 |
Lumwana | Equinox Minerals | Zambia | Cu Co | 2008-2012 | $390 |
Lumwana Editable | Editable Model | Zambia | Cu SXEW | 2008-2012 | $700 |
Magellan | Ivernia | Australia | Pb | 2005-2012 | $390 |
Magellan Editable | Editable Model | Australia | Pb | 2004-2012* | $700 |
Manitoba Div |
CVRD Inco | Canada | Ni, Cu | 1992-2012 | $390 |
Manitoba Div Editable |
Editable Model | Canada | Ni, Cu | 1992-2012* | $700 |
Mantos Blancos | Anglo American | Chile | Cu, Cu SXEW | 2001-2012 | $390 |
Mantos Blancos Editable | Editable Model | Chile | Cu, Cu SXEW | 2001-2012* | $700 |
Mantoverde | Anglo American | Chile | Cu SXEW | 2001-2012 | $390 |
Mantoverde Editable | Editable Model | Chile | Cu SXEW | 2001-2012* | $700 |
| Matagami | Xstrata | Canada | Zn Cu Ag Au | 1991-2004 | $390 |
| Matagami Editable | Editable Model | Canada | Zn Cu Ag Au | 1991-2004* | $700 |
MAX | Roca Mines | Canada | Mo | 2008-2010* | $390 |
MAX Editable | Editable Model | Canada | Mo | 2008-2010* | $700 |
McArthur River | Xstrata | Australia | Zn, Pb | 1996-2012 | $390 |
McArthur River Ed | Editable Model | Australia | Zn, Pb | 1996-2012* | $700 |
McArthur River/Key Lake Ed | Cameco | Canada | U3O8 | 2000-2012* | $700 |
McClean Lake Editable | Denison | Canada | U3O8 | 2000-2012* | $700 |
Miami | Freeport McMoRan | USA | Cu | 1991-2012 | $390 |
Miami Editable | Editable Model | USA | Cu | 1991-2012* | $700 |
Michilla |
Antofagasta | Chile | Cu SXEW | 2000-2012* | $390 |
Michilla Editable |
Editable Model | Chile | Cu SXEW | 2000-2012* | $700 |
Mission |
Grupo Mexico | USA | Cu | 1991-2012 | $390 |
Mission Editable |
Editable Model | USA | Cu | 1991-2012* | $700 |
Molyhill | Thor Mining | Australia | Mo | 2007-2010 | $390 |
Molyhill Editable | Editable Model | Australia | Mo | 2007-2010* | $700 |
Moa Bay |
General Nickel | Cuba | Ni, Co | 2000-2012 | $390 |
Moa Bay Editable |
Editable Model | Cuba | Ni, Co | 2000-2012* | $700 |
Morenci | Freeport McMoRan | USA | Cu-Cu SXEW | 1991-2012 | $390 |
Morenci Ed | Editable Model | USA | Cu-CuSXEW | 1991-2012* | $700 |
| Montana Tunnels | Elkhorn Resources | USA | Zn Pb Au Ag | 1991-2012 | $390 |
| Montana Tunnels Ed | Editable Model | USA | Zn Pb Au Ag | 1991-2012* | $700 |
Montcalm | Xstrata | Canada | Ni | 2004-2012 | $390 |
Montcalm Editable | Editable Model | Canada | Ni | 2004-2012* | $700 |
Morococha |
Pan American Silver | Peru | Zn Cu Pb Ag | 1993-2012* | $390 |
Morococha Editable |
Editable Model | Peru | Zn Cu Pb Ag | 1993-2012* | $700 |
Mt Garnet | Kagara Zinc | Australia | Zn Cu Pb Ag | 2003-2012 | $390 |
Mt Garnet Editable | Editable Model | Australia | Zn Cu Pb Ag | 2003-2012* | $700 |
Mt Gordon | Arditya Birla | Australia | Cu SXEW, Cu | 1991-2012 | $390 |
Mt Gordon Ed | Editable Model | Australia | Cu SXEW | 1991-2012* | $700 |
Mt Isa/Enterprise | Xstrata | Australia | Cu | 1991-2012 | $390 |
Mt Isa/Enterprise Ed | Editable Model | Australia | Cu | 1991-2012* | $700 |
Mt Isa/Geo Fisher/Black Star | Xstrata | Australia | Zn Pb Ag | 1991-2012 | $390 |
Mt Isa/Geo Fisher/Black Star Ed | Editable Model | Australia | Zn Pb Ag | 1991-2012* | $700 |
Mt Keith | BHP Billiton | Australia | Ni | 1994-2012 | $390 |
Mt Keith Editable | Editable Model | Australia | Ni | 1994-2012* | $700 |
Mt Lyell |
Vedanta Resources | Australia | Cu Ag Au | 1999-2012 | $390 |
Mt Lyell Editable |
Editable Model | Australia | Cu Ag Au | 1999-2012* | $700 |
Mt Polley |
Imperial Metals | Canada | Cu Ag Au | 1999-2012* | $390 |
Mt Polley Editable |
Editable Model | Canada | Cu Ag Au | 1999-2012* | $700 |
| Mt Windsor-Thalanga | Vedanta Res | Australia | Cu Zn Ag Au | 1991-2005 | $390 |
| Mt Windsor-Thalanga Ed | Editable Model | Australia | Cu Zn Ag Au | 1991-2005* | $700 |
| Mufulira | Glencore/FQM | Zambia | Cu | 1991-2012 | $390 |
| Mufulira Editable | Editable Model | Zambia | Cu | 1991-2012* | $700 |
Murrin Murrin | Minara Resources | Australia | Ni, Co | 1999-2012 | $390 |
Murrin Murrin Ed | Editable Model | Australia | Ni, Co | 1999-2012* | $700 |
Myra Falls | Breakwater Res | Canada | Zn Cu Ag | 1991-2012 | $390 |
Myra Falls Editable | Editable Model | Canada | Zn Cu Ag | 1991-2012* | $700 |
Naica | Penoles | Mexico | Pb Zn Ag Au | 1998-2012 | $390 |
Naica Editable | Editable Model | Mexico | Pb Zn Ag Au | 1998-2012* | $700 |
| Nanisivik | Breakwater Resources | Canada | Zn Pb Ag | 1991-2002 | $280 |
| Nanisivik Ed. | Editable Model | Canada | Zn Pb Ag | 1991-2002* | $500 |
| Nchanga | KCM/ZCI | Zambia | Cu, Co | 1991-2012 | $390 |
| Nchanga Editable | Editable Model | Zambia | Cu, Co | 1991-2012* | $700 |
Nicaro |
Union del Niquel | Cuba | Ni, Co | 2000-2012 | $390 |
Nicaro Editable |
Editable Model | Cuba | Ni, Co | 2000-2012* | $700 |
Nifty | Aditya Birla | Australia | Cu, Cu SXEW | 1993-2012 | $390 |
Nifty Editable | Editable Model | Australia | Cu, Cu SXEW | 1993-2012* | $700 |
| Nkana | Glencore/FQM | Zambia | Cu, Co | 1991-2012 | $390 |
| Nkana Editable | Editable Model | Zambia | Cu, Co | 1991-2012* | $700 |
Nkomati Editable | Editable Model | South Africa | Ni, Cu | 1998-2012* | $700 |
Neves Corvo | Lundin Mining | Portugal | Cu, Sn, Zn | 1991-2012 | $390 |
Neves Corvo Ed | Editable Model | Portugal | Cu, Sn, Zn | 1991-2012* | $700 |
Norilsk (9 mines)Editable | Norilsk | Russia | Cu, Ni, PGM | 1998-2012* | $700 |
North Kambalda (3 mines) |
Mincor | Australia | Ni | 2001-2012 | $390 |
North Kambalda Ed |
Editable Model | Australia | Ni | 2001-2012* | $700 |
Northparkes | Rio Tinto | Australia | Cu, Au | 1996-2012 | $390 |
Northparkes Editable | Editable Model | Australia | Cu, Au | 1996-2012* | $700 |
Ok Tedi | Inmet | PNG | Cu, Au | 1991-2012 | $390 |
Ok Tedi Editable | Editable Model | PNG | Cu, Au | 1991-2012* | $700 |
Olympic Dam | BHP Billiton | Australia | Cu U Au | 1991-2012 | $390 |
